Les granulés de bois Flamino 15 kg allient performance et qualité. Le tableau ci-dessous compare leurs caractéristiques aux principales normes du marché, soulignant leur excellent pouvoir calorifique et leur faible taux d’humidité.
| Caractéristiques techniques | FLAMINO | DINPlus | NF | ENPlus-A1 |
| Diamètre | 6mm (+/- 1mm) | 4 à 10mm | 6mm (+/- 1mm) | 6 à 8mm (+/- 1mm) |
| Longueur | 3,15 à 40mm | 3,15 à 40mm | 10 à 30m | 3,15 à 40mm |
| Taux d’humidité | <8% | <10% | <8% | <10% |
| Durabilité | >98% | >97.7% | >97,5% | >97,5% |
| Taux de cendres | <0,5% | <0,5% | <0,7% | <0,7% |
| Pouvoir calorifique | >4,8kWh/kg | De 4,6 à 5,4 kWh/kg | >4,6 kWh/kg | De 4,3 à 5,3 kWh/kg |
| Adjuvants / Additifs | 0% | <2% | <2% | <2% |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.